Итоги выборов

Главы города Смоленск 2009 год

Пикейные жилеты
Аватара пользователя
Neo1288
Сообщения: 9767
Зарегистрирован: 23 ноя 2003, 14:16
Откуда: Киселевка
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 32 раза
Контактная информация:

Сообщение Neo1288 »

Обратите внимание - недействительных более 8%. Вот вам своего рода протест на лицо.
Аватара пользователя
Wald
Сообщения: 1712
Зарегистрирован: 07 фев 2009, 11:33
Откуда: г.Смоленск, в районе цирка
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Wald »

Да, возвращаться - плохая примета...ТТТ
Последний раз редактировалось Wald 02 мар 2009, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Saper
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 25 май 2005, 20:30
Откуда: Ярцево - Смоленск
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Saper »

Есть вообще 3 вида левых листовок, Маслакова с Михайловым присоединяли и к Х, и к Р, и к ЭК. С Халецким, правда, больше всех расклеено. И нет выходных данных.

Маслаков точно ни с кем не объединялся. Михайлов на форуме писал, что ему предложили вице-мэра если Халецкий победит. Но большой вопрос, настоящий ли это Михайлов. По крайней мере, по Рен-ТВ я ничего подобного не слышал (а наверное бы уже сказали).
Последний раз редактировалось Saper 02 мар 2009, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Aml
Сообщения: 16662
Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
Настоящее имя: Сергей Амелин
Откуда: Смоленск, Николаева
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 58 раз

Сообщение Aml »

Как я понимаю, на сайте изберкома сейчас представлены результаты по 42-м участкам из 131. Но тенденция уже явно просматривается.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
Аватара пользователя
Dr R
Сообщения: 1803
Зарегистрирован: 24 авг 2004, 07:54
Настоящее имя: Александр
Откуда: Sml
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Dr R »

я что то не понял, как это они так, все друг с другом пообъединялись?
Аватара пользователя
электорат
Сообщения: 923
Зарегистрирован: 04 ноя 2008, 18:52
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Сообщение электорат »

Aml писал(а):Цитата(Aml @ 2.3.2009, 0:45) Как я понимаю, на сайте изберкома сейчас представлены результаты по 42-м участкам из 131. Но тенденция уже явно просматривается.
так. именные револьверы - в студию! 8)
Аватара пользователя
Aleksey
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 26 дек 2003, 19:09
Откуда: поповка
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Aleksey »

На листовках внизу должна быть видна такая рябь полоской - всякие там выходные данные, указание об оплате из избирательного фонда кандидата, и т.п. По фоткам видно, на верхней и нижней - точно - что ничего подобного там нет.
Аватара пользователя
AlexBaranov
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 26 июн 2008, 18:19
Откуда: Проспект Строителей 14а
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Сообщение AlexBaranov »

Думаю, что Разуваевское ЕдРо получило больших ПИЗйелюд!
Последний раз редактировалось AlexBaranov 02 мар 2009, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
punKiller
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 29 сен 2006, 23:48
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение punKiller »

Народ, а как свой УИК узнать? А то я запамятовал...
Blackspot
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Сообщение Blackspot »

Надеюсь, если результаты подтвердятся, Э.К. не забудет данный форум, и хотя бы изредка будет заходить поговорить. Посмотрим завтрашние окончательные итоги.
Videor
Сообщения: 8594
Зарегистрирован: 04 окт 2007, 08:03
Откуда: ГГС
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Videor »

AlexBaranov писал(а):Цитата(AlexBaranov @ 1.3.2009, 21:47) Думаю, что Разуваевское ЕдРо получило больших ПИЗйелюд!
А почему крупными буквами не пишешь? И как твои экзитполы?
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел. (с) А. С. Пушкин
Аватара пользователя
Прибамбас
Сообщения: 1217
Зарегистрирован: 09 окт 2007, 18:50
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Прибамбас »

Алексей писал(а):Цитата(Алексей @ 2.3.2009, 0:46) На листовках внизу должна быть видна такая рябь полоской - всякие там выходные данные, указание об оплате из избирательного фонда кандидата, и т.п. По фоткам видно, на верхней и нижней - точно - что ничего подобного там нет.
Все без выходных данных. Абсолютно, я их очень внимательно изучал. Попытка перетянуть часть протестного электората на себя. Эдику, кстати, это частично удалось.
Аватара пользователя
Serg
Сообщения: 1082
Зарегистрирован: 03 окт 2003, 13:25
Откуда: С улицы, на которой праздник...
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Serg »

Aml писал(а):Цитата(Aml @ 2.3.2009, 0:45) Как я понимаю, на сайте изберкома сейчас представлены результаты по 42-м участкам из 131. Но тенденция уже явно просматривается.
да,
собрная таблица по участкам
http://www.smolensk.vybory.izbirkom.ru/reg...66&type=222
Последний раз редактировалось Serg 02 мар 2009, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Влад
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 17:55
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Влад »

Прибамбас писал(а):Цитата(Прибамбас @ 2.3.2009, 0:42) Пля... Ссылка криво работает. Продублирую специально для Belikovа:







Вот так вот... И неизвестно, ММК в курсе вообще?
ЭК говорил будет правда после выборов.
Аватара пользователя
Aleksey
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 26 дек 2003, 19:09
Откуда: поповка
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Aleksey »

Так это те же данные на 23:06, интересно, почему зависло обновление результатов?
Аватара пользователя
Прибамбас
Сообщения: 1217
Зарегистрирован: 09 окт 2007, 18:50
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Прибамбас »

VLAD писал(а):Цитата(VLAD @ 2.3.2009, 0:50) ЭК говорил будет правда после выборов.
Мне, кстати, и обещал... :lol:
Videor
Сообщения: 8594
Зарегистрирован: 04 окт 2007, 08:03
Откуда: ГГС
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Videor »

А что скажет Агапий? Как там настроение главного кандидата?
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел. (с) А. С. Пушкин
Аватара пользователя
Saper
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 25 май 2005, 20:30
Откуда: Ярцево - Смоленск
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Saper »

А цвета на листовке (желтый на красном) почему-то не Халецкого... Больше на казаковские агитки даже смахивает (красный фон).
Я думаю, что "халецкие листовки" возможно специально выпустили, чтобы дискредитировать Маслакова (на момент их расклейки он официально еще не был снят). А то мало ли суд восстановил бы...
Последний раз редактировалось Saper 02 мар 2009, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
winzard
Против жуликов и воров
Сообщения: 32828
Зарегистрирован: 25 апр 2004, 16:55
Настоящее имя: Максим Васенков
Откуда: пер. Юннатов
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение winzard »

Народ, поздравляю вас с победой!
Аватара пользователя
Aml
Сообщения: 16662
Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
Настоящее имя: Сергей Амелин
Откуда: Смоленск, Николаева
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 58 раз

Сообщение Aml »

Цитатасобрная таблица по участкам[/quote]
Serg, не тормози :) Эту ссылку уже дважды давали. Там пока только информация о 42 участках из 131.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
Аватара пользователя
Serg
Сообщения: 1082
Зарегистрирован: 03 окт 2003, 13:25
Откуда: С улицы, на которой праздник...
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Serg »

что-то мне кажется, что обновление будет только завтра...((
Blackspot
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Сообщение Blackspot »

Neo1288 писал(а):Цитата(Neo1288 @ 2.3.2009, 1:43) Обратите внимание - недействительных более 8%. Вот вам своего рода протест на лицо.
Обратили внимание. Во многих от руки был вписан Казаков. Соответственно признаны недействительными. Вот Вам и протест на лицо...

P.S. Немножко не в тему, но тоже про результаты выборов: http://www.svobodanews.ru/Content/News/1501379.html
Последний раз редактировалось Blackspot 02 мар 2009, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Chingiz Ildrm
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 23:33
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Chingiz Ildrm »

Сведения
о ходе голосования на несколько отчетных времен
По состоянию на 19:37 1 марта 2009 года
Включено в список 270045 избирателей
Проголосовало 109399 избирателей 40,51%
Избирательная комиссия г.Смоленска
Выборы Главы города Смоленска
Дата голосования 1 марта 2009 г.
Число УИК, приступивших к работе: 131
Число УИК, предоставивших сведения на 19.00 часов: 131 100,00%
Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 17.00 Количество избирателей на: 19.00
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 504 УИК №504 1865 67 3,59% 1868 505 27,03% 1871 610 32,60% 1871 706 37,73%
УИК № 505 УИК №505 1903 123 6,46% 1904 637 33,46% 1903 733 38,52% 1904 785 41,23%
УИК № 506 УИК №506 1375 40 2,91% 1382 332 24,02% 1382 405 29,31% 1385 542 39,13%
УИК № 507 УИК №507 1485 68 4,58% 1488 396 26,61% 1488 501 33,67% 1489 580 38,95%
УИК № 508 УИК №508 1923 60 3,12% 1928 395 20,49% 1930 525 27,20% 1931 606 31,38%
УИК № 509 УИК №509 1408 41 2,91% 1409 342 24,27% 1411 427 30,26% 1413 540 38,22%
УИК № 510 УИК №510 520 10 1,92% 522 91 17,43% 522 142 27,20% 522 162 31,03%
УИК № 511 УИК №511 349 14 4,01% 351 125 35,61% 351 134 38,18% 355 142 40,00%
УИК № 512 УИК №512 1934 71 3,67% 1936 413 21,33% 1936 568 29,34% 1937 651 33,61%
УИК № 513 УИК №513 1617 256 15,83% 1637 1076 65,73% 1639 1106 67,48% 1639 1218 74,31%
УИК № 514 УИК №514 2551 333 13,05% 2574 1112 43,20% 2575 1255 48,74% 2575 1341 52,08%
УИК № 515 УИК №515 784 31 3,95% 785 111 14,14% 785 129 16,43% 785 154 19,62%
УИК № 516 УИК №516 1240 53 4,27% 1245 280 22,49% 1249 394 31,55% 1249 444 35,55%
УИК № 517 УИК №517 2466 104 4,22% 2470 721 29,19% 2473 908 36,72% 2475 1029 41,58%
УИК № 518 УИК №518 2109 65 3,08% 2113 573 27,12% 2113 771 36,49% 2112 873 41,34%
УИК № 519 УИК №519 2572 99 3,85% 2581 693 26,85% 2584 848 32,82% 2590 988 38,15%
УИК № 520 УИК №520 2278 87 3,82% 2280 620 27,19% 2285 855 37,42% 2285 937 41,01%
УИК № 521 УИК №521 2079 108 5,19% 2082 633 30,40% 2082 763 36,65% 2084 867 41,60%
УИК № 522 УИК №522 2241 115 5,13% 2244 695 30,97% 2247 885 39,39% 2255 1031 45,72%
УИК № 523 УИК №523 2348 92 3,92% 2357 700 29,70% 2362 930 39,37% 2363 1044 44,18%
УИК № 524 УИК №524 2441 86 3,52% 2446 562 22,98% 2448 734 29,98% 2452 836 34,09%
УИК № 525 УИК №525 1892 52 2,75% 1851 359 19,39% 1853 477 25,74% 1854 598 32,25%
УИК № 526 УИК №526 2257 139 6,16% 2270 710 31,28% 2275 828 36,40% 2276 918 40,33%
УИК № 527 УИК №527 1700 67 3,94% 1702 494 29,02% 1705 648 38,01% 1706 724 42,44%
УИК № 528 УИК №528 1924 86 4,47% 1935 541 27,96% 1937 675 34,85% 1948 778 39,94%
УИК № 529 УИК №529 2436 106 4,35% 2441 673 27,57% 2452 826 33,69% 2456 1000 40,72%
УИК № 530 УИК №530 1776 76 4,28% 1783 466 26,14% 1791 630 35,18% 1792 737 41,13%
УИК № 531 УИК №531 2133 110 5,16% 2133 621 29,11% 2133 882 41,35% 2133 917 42,99%
УИК № 532 УИК №532 2134 105 4,92% 2137 693 32,43% 2143 725 33,83% 2146 837 39,00%
УИК № 533 УИК №533 1518 53 3,49% 1522 324 21,29% 1522 416 27,33% 1525 474 31,08%
УИК № 534 УИК №534 1344 58 4,32% 1350 335 24,81% 1351 430 31,83% 1352 467 34,54%
УИК № 535 УИК №535 1748 76 4,35% 1758 386 21,96% 1762 487 27,64% 1762 590 33,48%
УИК № 536 УИК №536 2197 71 3,23% 2200 395 17,95% 2202 498 22,62% 2204 591 26,81%
УИК № 537 УИК №537 2001 65 3,25% 2005 477 23,79% 2008 623 31,03% 2009 718 35,74%
УИК № 538 УИК №538 1946 36 1,85% 1952 344 17,62% 1954 494 25,28% 1955 575 29,41%
УИК № 539 УИК №539 1924 59 3,07% 1928 408 21,16% 1930 527 27,31% 1932 677 35,04%
УИК № 540 УИК №540 1204 24 1,99% 1204 216 17,94% 1204 280 23,26% 1204 349 28,99%
УИК № 541 УИК №541 2260 80 3,54% 2260 515 22,79% 2282 680 29,80% 2282 761 33,35%
УИК № 542 УИК №542 2566 89 3,47% 2576 629 24,42% 2578 911 35,34% 2588 1041 40,22%
УИК № 543 УИК №543 1876 62 3,30% 1878 331 17,63% 1879 499 26,56% 1884 587 31,16%
УИК № 544 УИК №544 1234 91 7,37% 1237 352 28,46% 1237 492 39,77% 1239 556 44,87%
УИК № 545 УИК №545 694 10 1,44% 697 192 27,55% 699 300 42,92% 699 327 46,78%
УИК № 546 УИК №546 1356 77 5,68% 1362 405 29,74% 1362 590 43,32% 1362 660 48,46%
УИК № 547 УИК №547 1941 66 3,40% 1946 493 25,33% 1949 660 33,86% 1950 731 37,49%
УИК № 548 УИК №548 1809 92 5,09% 1814 490 27,01% 1818 695 38,23% 1819 826 45,41%
УИК № 549 УИК №549 1389 66 4,75% 1393 482 34,60% 1394 618 44,33% 1394 689 49,43%
УИК № 550 УИК №550 2666 69 2,59% 2679 704 26,28% 2688 1106 41,15% 2689 1245 46,30%
УИК № 551 УИК №551 2219 69 3,11% 2219 676 30,46% 2221 925 41,65% 2223 1020 45,88%
УИК № 552 УИК №552 2407 137 5,69% 2415 745 30,85% 2426 1036 42,70% 2426 1070 44,11%
УИК № 553 УИК №553 2320 68 2,93% 2328 602 25,86% 2322 1026 44,19% 2330 1100 47,21%
УИК № 554 УИК №554 2200 109 4,95% 2200 692 31,45% 2190 953 43,52% 2210 1076 48,69%
УИК № 555 УИК №555 2400 76 3,17% 2400 673 28,04% 2418 922 38,13% 2434 957 39,32%
УИК № 556 УИК №556 2199 101 4,59% 2210 674 30,50% 2230 949 42,56% 2257 1060 46,96%
УИК № 557 УИК №557 2451 78 3,18% 2456 719 29,28% 2461 1019 41,41% 2462 1103 44,80%
УИК № 558 УИК №558 2347 85 3,62% 2354 668 28,38% 2364 950 40,19% 2356 1048 44,48%
УИК № 559 УИК №559 2398 92 3,84% 2410 525 21,78% 2416 746 30,88% 2420 875 36,16%
УИК № 560 УИК №560 1193 160 13,41% 1208 497 41,14% 1220 662 54,26% 1232 720 58,44%
УИК № 561 УИК №561 2487 115 4,62% 2490 855 34,34% 2494 1095 43,91% 2494 1188 47,63%
УИК № 562 УИК №562 2706 99 3,66% 2706 793 29,31% 2712 1049 38,68% 2716 1143 42,08%
УИК № 563 УИК №563 2503 79 3,16% 2514 704 28,00% 2542 972 38,24% 2544 1038 40,80%
УИК № 564 УИК №564 2729 77 2,82% 2735 755 27,61% 2736 1049 38,34% 2738 1137 41,53%
УИК № 565 УИК №565 1987 53 2,67% 1999 370 18,51% 2002 552 27,57% 2002 606 30,27%
УИК № 566 УИК №566 2454 106 4,32% 2456 643 26,18% 2458 860 34,99% 2459 945 38,43%
УИК № 567 УИК №567 2289 99 4,33% 2299 760 33,06% 2305 988 42,86% 2306 1071 46,44%
УИК № 568 УИК №568 2437 100 4,10% 2443 730 29,88% 2449 1007 41,12% 2449 1129 46,10%
УИК № 569 УИК №569 2456 77 3,14% 2462 706 28,68% 2470 997 40,36% 2472 1115 45,11%
УИК № 570 УИК №570 2157 96 4,45% 2161 650 30,08% 2167 950 43,84% 2167 1000 46,15%
УИК № 571 УИК №571 2539 137 5,40% 2555 601 23,52% 2556 788 30,83% 2557 892 34,88%
УИК № 572 УИК №572 2212 98 4,43% 2217 659 29,72% 2217 900 40,60% 2217 971 43,80%
УИК № 573 УИК №573 2494 117 4,69% 2499 720 28,81% 2503 963 38,47% 2505 1065 42,51%
УИК № 574 УИК №574 2476 91 3,68% 2485 614 24,71% 2486 800 32,18% 2489 900 36,16%
УИК № 575 УИК №575 2227 90 4,04% 2237 615 27,49% 2244 830 36,99% 2245 922 41,07%
УИК № 576 УИК №576 2667 116 4,35% 2667 824 30,90% 2667 1067 40,01% 2669 1161 43,50%
УИК № 577 УИК №577 2592 86 3,32% 2592 606 23,38% 2607 793 30,42% 2610 885 33,91%
УИК № 578 УИК №578 629 58 9,22% 633 207 32,70% 634 243 38,33% 634 267 42,11%
УИК № 579 УИК №579 2195 70 3,19% 2198 640 29,12% 2198 865 39,35% 2200 1002 45,55%
УИК № 580 УИК №580 2258 70 3,10% 2272 452 19,89% 2274 826 36,32% 2274 927 40,77%
УИК № 581 УИК №581 2396 117 4,88% 2402 741 30,85% 2404 995 41,39% 2406 1136 47,22%
УИК № 582 УИК №582 2439 70 2,87% 2439 537 22,02% 2439 787 32,27% 2439 891 36,53%
УИК № 583 УИК №583 1741 65 3,73% 1745 449 25,73% 1747 647 37,03% 1749 723 41,34%
УИК № 584 УИК №584 1595 71 4,45% 1604 531 33,10% 1606 693 43,15% 1609 784 48,73%
УИК № 585 УИК №585 1717 52 3,03% 1751 417 23,81% 1762 559 31,73% 1767 660 37,35%
УИК № 586 УИК №586 2322 101 4,35% 2350 795 33,83% 2355 961 40,81% 2358 1111 47,12%
УИК № 587 УИК №587 2877 106 3,68% 2892 694 24,00% 2906 976 33,59% 2912 1106 37,98%
УИК № 588 УИК №588 2545 61 2,40% 2565 584 22,77% 2571 715 27,81% 2572 775 30,13%
УИК № 589 УИК №589 1914 61 3,19% 1920 397 20,68% 1923 523 27,20% 1926 577 29,96%
УИК № 590 УИК №590 1044 28 2,68% 1058 201 19,00% 1060 250 23,58% 1063 298 28,03%
УИК № 591 УИК №591 1403 39 2,78% 1404 249 17,74% 1404 305 21,72% 1407 354 25,16%
УИК № 592 УИК №592 2880 92 3,19% 2884 700 24,27% 2884 1044 36,20% 2891 1246 43,10%
УИК № 593 УИК №593 2525 87 3,45% 2534 756 29,83% 2539 997 39,27% 2541 1121 44,12%
УИК № 594 УИК №594 1591 88 5,53% 1596 523 32,77% 1597 656 41,08% 1660 746 44,94%
УИК № 595 УИК №595 1978 84 4,25% 2019 652 32,29% 2031 875 43,08% 2033 948 46,63%
УИК № 596 УИК №596 2433 77 3,16% 2447 656 26,81% 2448 972 39,71% 2439 1021 41,86%
УИК № 597 УИК №597 2739 123 4,49% 2751 707 25,70% 2756 924 33,53% 2757 1049 38,05%
УИК № 598 УИК №598 2613 87 3,33% 2633 545 20,70% 2643 729 27,58% 2644 801 30,30%
УИК № 599 УИК №599 2217 101 4,56% 2227 676 30,35% 2232 834 37,37% 2235 898 40,18%
УИК № 600 УИК №600 1311 64 4,88% 1311 390 29,75% 1325 538 40,60% 1325 605 45,66%
УИК № 601 УИК №601 2255 94 4,17% 2268 572 25,22% 2276 741 32,56% 2277 785 34,48%
УИК № 602 УИК №602 2344 95 4,05% 2346 553 23,57% 2351 898 38,20% 2354 1017 43,20%
УИК № 603 УИК №603 2630 82 3,12% 2630 759 28,86% 2652 958 36,12% 2653 1080 40,71%
УИК № 604 УИК №604 2507 115 4,59% 2513 855 34,02% 2525 1078 42,69% 2528 1184 46,84%
УИК № 605 УИК №605 2918 119 4,08% 2927 905 30,92% 2931 1168 39,85% 2933 1285 43,81%
УИК № 606 УИК №606 1624 66 4,06% 1626 465 28,60% 1627 566 34,79% 1628 618 37,96%
УИК № 607 УИК №607 1608 75 4,66% 1608 399 24,81% 1608 502 31,22% 1608 552 34,33%
УИК № 608 УИК №608 2093 106 5,06% 2093 740 35,36% 2093 892 42,62% 2110 978 46,35%
УИК № 609 УИК №609 2185 60 2,75% 2198 622 28,30% 2198 802 36,49% 2204 893 40,52%
УИК № 610 УИК №610 1900 106 5,58% 1915 547 28,56% 1919 722 37,62% 1921 786 40,92%
УИК № 611 УИК №611 2464 82 3,33% 2464 725 29,42% 2465 979 39,72% 2476 1070 43,21%
УИК № 612 УИК №612 2808 101 3,60% 2821 752 26,66% 2828 1025 36,24% 2832 1142 40,32%
УИК № 613 УИК №613 2705 115 4,25% 2712 780 28,76% 2712 1070 39,45% 2713 1160 42,76%
УИК № 614 УИК №614 2606 104 3,99% 2640 692 26,21% 2654 971 36,59% 2657 1059 39,86%
УИК № 615 УИК №615 1410 45 3,19% 1425 316 22,18% 1434 434 30,26% 1438 497 34,56%
УИК № 616 УИК №616 2689 71 2,64% 2689 675 25,10% 2697 894 33,15% 2699 994 36,83%
УИК № 617 УИК №617 1760 50 2,84% 1769 499 28,21% 1770 679 38,36% 1772 755 42,61%
УИК № 618 УИК №618 2417 90 3,72% 2431 719 29,58% 2434 880 36,15% 2436 961 39,45%
УИК № 619 УИК №619 2299 74 3,22% 2311 599 25,92% 2320 774 33,36% 2328 867 37,24%
УИК № 620 УИК №620 2363 83 3,51% 2374 603 25,40% 2378 859 36,12% 2379 965 40,56%
УИК № 621 УИК №621 1696 80 4,72% 1711 536 31,33% 1717 682 39,72% 1721 732 42,53%
УИК № 622 УИК №622 1679 45 2,68% 1689 403 23,86% 1694 505 29,81% 1695 543 32,04%
УИК № 623 УИК №623 2783 91 3,27% 2793 836 29,93% 2799 1144 40,87% 2802 1264 45,11%
УИК № 624 УИК №624 2122 103 4,85% 2138 698 32,65% 2142 919 42,90% 2142 1010 47,15%
УИК № 625 УИК №625 2841 95 3,34% 2852 643 22,55% 2853 917 32,14% 2855 994 34,82%
УИК № 626 УИК №626 2606 127 4,87% 2623 787 30,00% 2623 1003 38,24% 2626 1119 42,61%
УИК № 627 УИК №627 2867 101 3,52% 2889 802 27,76% 2889 1048 36,28% 2876 1188 41,31%
УИК № 628 УИК №628 2863 94 3,28% 2863 825 28,82% 2863 1116 38,98% 2863 1252 43,73%
УИК № 629 УИК №629 2790 57 2,04% 2808 710 25,28% 2813 1005 35,73% 2815 1102 39,15%
УИК № 630 УИК №630 2032 57 2,81% 2049 523 25,52% 2053 700 34,10% 2057 771 37,48%
УИК № 631 УИК №631 746 20 2,68% 746 155 20,78% 749 198 26,44% 749 210 28,04%
УИК № 632 УИК №632 228 3 1,32% 228 23 10,09% 228 52 22,81% 228 63 27,63%
УИК № 633 УИК №633 693 17 2,45% 702 197 28,06% 698 222 31,81% 702 271 38,60%
УИК № 634 УИК №634 301 28 9,30% 306 123 40,20% 307 132 43,00% 307 140 45,60%


Жирный - Неполные данные
Аватара пользователя
электорат
Сообщения: 923
Зарегистрирован: 04 ноя 2008, 18:52
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Сообщение электорат »

если победит ЭК, то это очень хороший знак: горожане жаждут свежего ветра, чистой воды глоток, они жаждут обновления и в конце концов, ПЕРЕМЕН. приятно жить в одном городе с такими смолянами. :good:
Аватара пользователя
Aml
Сообщения: 16662
Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
Настоящее имя: Сергей Амелин
Откуда: Смоленск, Николаева
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 58 раз

Сообщение Aml »

ЦитатаНарод, поздравляю вас с победой![/quote]
Винз, погоди поздравлять, пока хотя бы результаты по половине участков будут.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
Videor
Сообщения: 8594
Зарегистрирован: 04 окт 2007, 08:03
Откуда: ГГС
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Videor »

электорат писал(а):Цитата(электорат @ 1.3.2009, 21:56) если победит ЭК, то это очень хороший знак: горожане жаждут свежего ветра, чистой воды глоток, они жаждут обновления и в конце концов, ПЕРЕМЕН. приятно жить в одном городе с такими смолянами. :good:
А ты сомневался, ещё вчера вечером матом ругался.
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел. (с) А. С. Пушкин
Belikov
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Сообщение Belikov »

Прибамбас писал(а):Цитата(Прибамбас @ 2.3.2009, 0:42) Пля... Ссылка криво работает. Продублирую специально для Belikovа:
Строго говоря, в листовке Качановского подача логически верная. В ней не говорится, что Маслаков с Михайловым продались за номинальное вице-мэрство, а говорится, что Качановский ЗА этих ребят. А вот остальные две листовки явно противоречивые. Разуваевскую я не видел. А на месте Маслакова с Михайловым немедленно подал бы в суд, поскольку ущерб их репутации нанесён практически непоправимый.
Аватара пользователя
Влад
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 17:55
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Влад »

Чингиз Ильдрым, ссылкой было бы проще
Аватара пользователя
winzard
Против жуликов и воров
Сообщения: 32828
Зарегистрирован: 25 апр 2004, 16:55
Настоящее имя: Максим Васенков
Откуда: пер. Юннатов
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение winzard »

EPIC WIN! OBAMA! OBAMA!
Аватара пользователя
Maza
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 04 апр 2004, 00:54
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Сообщение Maza »

может кто нибудь, хоть примерно, сказать: во сколько следующее обновление данных?
Ответить Пред. темаСлед. тема