Грядет реконструкция и снос домов г.Смоленска
- yaratam
- По ту сторону монитора
- Сообщения: 3756
- Зарегистрирован: 27 сен 2004, 16:48
- Настоящее имя: Лена
- Откуда: Рыленкова
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Потому что ведут на архивные файлы размещенные на сайте одного из кандидатов.SHANE писал(а):Цитата(SHANE @ 22.11.2007, 12:05) Что-то ссылки не грузятся.
Ральф, ну, раз уж Вы открыли тему, позвольте поинтересоваться, а какая собственно ситуация сложилась?
И каковы критерии оценки уровня качества, которое предполагается изменить? :)
Последний раз редактировалось yaratam 22 ноя 2007, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сцылки действительно не грузятся, жаль! Какая-то инфа должна была появиться на сайте администрации, но я там пока её не нахожу. Знаю, что вчера архитекторы собирались и обсуждали проект генплана Смоленска (4 варианта), опубликованные ранее в Рабочем пути и признали их "оторванными от действительности".Ральф писал(а):Цитата(Ральф @ 22.11.2007, 11:56) С 2008 года планируется качественное изменение в сложившейся ситуации. Предлагается просмотреть адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к сносу и реконструкции. Если ваши дома с вашей точки зрения нуждаются в особом внимании и отсутствуют здесь, сигнализируйте.
- Walter
- Сообщения: 35296
- Зарегистрирован: 19 май 2004, 10:40
- Откуда: Иду в баню
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
а что за проекты?Belikov писал(а):Цитата(Belikov @ 22.11.2007, 12:43) Знаю, что вчера архитекторы собирались и обсуждали проект генплана Смоленска (4 варианта), опубликованные ранее в Рабочем пути и признали их "оторванными от действительности".
настоящую красоту невозможно запечатлеть при помощи фотографического объектива; она слишком жива и неправильна, слишком переменчива
- Doping87
- Сообщения: 45743
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 12:58
- Откуда: город, который никогда не спит
- Благодарил (а): 3087 раз
- Поблагодарили: 2934 раза
- Контактная информация:
Цитатаприкреплю данные документы на форум[/quote]
Прикрепи, очень интересно почитать!
ЦитатаЗнаю, что вчера архитекторы собирались и обсуждали проект генплана Смоленска (4 варианта), опубликованные ранее в Рабочем пути и признали их "оторванными от действительности".[/quote]
Очень бы хотелось узнать про проекты
Прикрепи, очень интересно почитать!
ЦитатаЗнаю, что вчера архитекторы собирались и обсуждали проект генплана Смоленска (4 варианта), опубликованные ранее в Рабочем пути и признали их "оторванными от действительности".[/quote]
Очень бы хотелось узнать про проекты
Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиoт (c) М.Т. Цицерон
Перечень во второй ссылке, но дома 8 по Тенишевой я там не нашла. И не очень понятно, что под снос, а что на реконструкцию. Да и есть ли в Смоленске подменное жильё для жильцов? Скорее всего сделают как в Минске в последнее время- реконструкция без выселения. У МЧ так Минскую квартиру реконструировали (слава Богу там никто не жил): поменяли коммуникации, проводку, окна, утеплили дополнительно стены (дом и без того сталинский и тёплый), оштукатурили и покрасили. Раньше ещё лучше делали- выселяли жильцов и переделывали дом почти полностью. Теперь денег не хватает.
Код: Выделить всё
Приложение
к муниципальной адресной
Программе по сносу и реконструкции
многоквартирных домов в целях развития
застроенных территорий города Смоленска на 2008-2012 года.
[b]АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, планируемых к сносу и реконструкции [/b]
[size="1"] № Адрес строения КатеЭтажГод пострОбщая пКоли
1 Пос. 430 км, 12 3 2 1937 495 8
2 Пос. 430 км, 14 3 2 1953 406,5 8
3 Ул. Бакунина, ? 3 2 1950 403 8
4 Ул. Бакунина, 2 3 2 1950 787,47 11
5 Ул. Бакунина, 4 3 2 1950 430 8
6 Ул. Бакунина, 6 3 2 1950 537 10
7 Ул. Бакунина, 8 3 2 1950 551 10
8 Ул. Березовая, 1 1 1964 66,7 4
9 Ул. Больничная, 18а 2 1 1949 102,9 2
10 Ул. Больничная, 18б 3 1 1949 103 2
11 Ул. Б.Краснофлотская, 92б 3 1 1958 97,1 2
12 Ул. Б.Краснофлотская, 92в 3 1 1958 76,54 2
13 Ул. Б.Краснофлотская, 94б 3 1 1959 77,2 2
14 Ул. Б.Краснофлотская, 115а 3 1 1957 105 4
15 Ул. Б.Краснофлотская, 115б 3 1 1960 116,3 4
16 Ул. Б.Краснофлотская, 127 4 1 1958 103,3 2
17 Ул. Б.Краснофлотская, 129 4 1 1958 53,2 2
18 Ул. Б.Советская, 13а 4 1 1950 121,3 3
19 Пер. Буденного, 3а 3 2 1957 498,9 8
20 Пер. Буденного, 5 4 2 1951 484,9 8
21 Пер. Буденного, 7 4 2 1951 476,3 8
22 Пер. Буденного, 7а 3 2 1955 375 8
23 Пер. 2й Велижский, 6а 4 1 1955 149 1
24 Пер. Верхне-Мопровский, 12 4 1 1948 72 3
25 Пер. Верхне-Мопровский, 14 4 1 1948 72 4
26 Пер. Верхне-Мопровский, 16 4 1 1948 72 4
27 Витебское шоссе, 38 4 2 1948 472,2 8
28 Витебское шоссе, 40 4 2 1948 472,2 8
29 Витебское шоссе, 50а 3 1 1947 71,1 2
30 Витебское шоссе, 106 4 1 1962 84,2 2
31 Пер. Водяной, 3 3 2 1947 409,97 8
32 Ул. Войкова, 7 3 1 1947 78 2
33 Ул. Войкова, 8 3 1 1949 103,5 3
34 Ул. Вокзальная, 10 4 1 1978 61,6 1
35 Ул. Вокзальная, 17 4 1 1956 35 2
36 Ул. Володарского, 14 4 1 1946 149,57 4
37 Ул. Володарского, 16 4 1 1964 149 4
38 Ул. Воробьева, 1 3 2 1960 277,27 8
39 Ул. Воробьева, 3 3 2 1960 225,7 4
40 Ул. Воробьева, 4 3 2 1954 416,4 8
41 Ул. Воробьева, 5/9 3 2 1959 420,6 8
42 Ул. Воробьева, 6/7 3 2 1958 514,3 16
43 Ул. Воробьева, 7/10 3 2 1961 379,1 8
44 Ул. Воробьева, 9 3 2 1958 264,3 4
45 Ул. Воробьева, 10 3 2 1954 421,1 8
46 Ул. Воробьева, 11 2 2 1959 337,14 4
47 Ул. Воробьева, 12 3 2 1954 423 8
48 Ул. Воробьева, 12а 3 2 1954 422 8
49 Ул. Воробьева, 15 3 2 1962 552 16
50 Ул. Воробьева, 16/12 3 2 1958 424 8
51 Ул. Воробьева, 18 3 2 1958 429 8
52 Ул. Воробьева, 20 3 2 1958 429 8
53 Ул. Воробьева, 22 3 2 1958 420 8
54 Ул. Воробьева, 24 3 2 1958 435 8
55 Ул. Воробьева, 26 2 2 1958 444 8
56 Ул. Воробьева, 26а 3 2 1958 440 8
57 Ул. Воробьева, 26б 3 2 1958 437 8
58 Ул. Воробьева, 28 3 2 1958 438 8
59 Ул. Воробьева, 30 3 2 1959 442 8
60 Ул. Воробьева, 30а 2 2 1959 435 8
61 Ул. Воробьева, 32 3 2 1959 435 8
62 Ул. Воробьева, 32а 3 2 1959 444 8
63 Ул. Воробьева, 34 3 2 1959 453 7
64 Ул. Воробьева, 36 2 2 1961 647 16
65 Ул. Воровского, 6 4 1 1948 89 2
66 Ул. Воровского, 8 4 1 1948 89 2
67 Ул. Воровского, 10 2 1 1948 87 2
68 Ул. Воровского, 10а 2 1 1948 89 2
69 Ул. Воровского, 12а 2 1 1950 92,7 2
70 Ул. Воровского, 16а 2 1 1950 143,2 4
71 Ул. Воровского, 24 3 2 1945 186,24 25
72 Ул. 1я Восточная, 1 4 2 1951 484 8
73 Ул. 1я Восточная, 1а 4 2 1951 491,3 8
74 Ул. 1я Восточная, 1б 4 2 1951 479,3 8
75 Ул. 1я Восточная, 3 4 2 1951 479,6 8
76 Ул. 1я Восточная, 6 4 2 1954 425,66 8
77 Ул. 2я Восточная, 3 4 2 1955 430 8
78 Ул. 2я Восточная, 5 4 2 1955 425 8
79 Ул. 2я Восточная, 12 4 2 1955 430,17 8
80 Ул. 2я Восточная, 14 4 2 1955 426,18 8
81 Пер. 2й Выставочный, 13 3 1 1958 145,5 4
82 Пер. 2й Выставочный, 13а 3 2 1958 303,8 8
83 Пер. 2й Выставочный, 15 3 1 1960 53,2 2
84 Ул. Вяземская, 23 3 1 1951 95 5
85 Ул. Вяземская, 23а 4 1 1951 134 4
86 Пр-т Гагарина, 31/2 4 2 1951 479 8
87 Пр-т Гагарина, 33 4 2 1951 478 8
88 Пр-т Гагарина, 35 4 2 1951 478 8
89 Ул. Гастелло, 5а 4 2 1955 287 8
90 Ул. Гвоздовская, 24а 4 1 1964 26 1
91 Пос. Гедеоновка, 6а 1 1956 92,8 2
92 Пос. Гедеоновка, 7 1 1957 94,6 2
93 Пос. Гедеоновка, 7а 1 1957 95,5 2
94 Пос. Гедеоновка, 10 1 1957 412,3 8
95 Пос. Геологов, 30а 1 1977 232 6
96 Ул. Герцена, 3 3 2 1951 975,9 12
97 Ул. Герцена, 5 2 2 1954 694,6 12
98 Ул. Герцена, 7 3 2 1950 364,4 8
99 Ул. Герцена, 9 3 2 1950 373,4 8
100Пер. Госпитальный, 2 1 1 1957 149 4
101Пер. Госпитальный, 4 1 1 1957 138 3
102Пер. Госпитальный, 6 1 1 1957 155 4
103Пер. Госпитальный, 7б 1 1 1958 172 4
104Пер. Госпитальный, 8 1 1 1957 144,7 3
105Пер. Госпитальный, 23 4 1 1958 48,25 3
106Пер. Госпитальный, 27 4 1 1958 56 2
107Ул. Дзержинского, 4 2 2 до 1917 431,25 4
108Ул. Дзержинского, 45 4 2 1960 157,02 5
109Ул. Докучаева, 3 1917 208
110Ул. Дохтурова, 14 («Солдатс4 1 1947 31 1
111Ул. Дружбы, 7 1 1943 41,4 3
112Ул. Дружбы, 22 3 1 1943 45,24 1
113Ул. Железнодорожная, 15 4 2 1953 8 8
114Ул. Загорная, 26 3 2 1917 246,6 9
115Ул. Загорная, 28 3 1 1917 92,6 2
116Ул. 4я Загорная, 3 1 1958 200,5 6
117Ул. 4я Загорная, 4 1 1958 58,3 2
118Ул. 4я Загорная, 5 1 1962 50,1 2
119Ул. 4я Загорная, 6 1 1960 212,2 6
120Ул. 4я Загорная, 7 1 1961 206,4 6
121Ул. 4я Загорная, 16 1 1948 112,4 4
122Ул. 4я Загорная, 17 1 1948 57,8 2
123Ул. 4я Загорная, 17а 1 1990 71,3 1
124Ул. 4я Загорная, 18 1950 108,1 4
125Ул. 4я Загорная, 19 1 1946 111,7 5
126Ул. 4я Загорная, 21 1 1949 71,8 3
127Ул. 4я Загорная, 23 1 1948 83 2
128Пос. Загорье, 38а 4 1 1966 17 1
129Ул. 2я Западная, 24 4 1 1941 97,9 4
130Ул. 2я Западная, 24б 4 1 1950 127,7 4
131Ул. 2я Западная, 30 4 1 1950 93,9 4
132Ул. 2я Западная, 39 4 1 до 1941 110,2 6
133Пер. Запольный, 7а 4 1 1958 77 2
134Пер. 3й Запольный, 1 4 1946 70,3 4
135Пер. 3й Запольный, 8 4 1 1946 113,5 3
136Пер. 3й Запольный, 8а 4 1 1945 96,6 5
137Пер. 3й Запольный, 10а 4 1 1958 61,25 1
138Пер. 3й Запольный, 10б 4 1 1960 96 3
139Пер. 3й Запольный, 10в 4 1 1961 161,85 4
140Пер. 3й Запольный, 12а 4 1 1954 93,2 2
141Ул. Зеленый ручей, 22 (памя4 1 1917 42 1
142Ул. Зои Космодемьянской, 214 1 1970 23,9 1
143Ул. Исаковского, 12/1 2 3 1952 2124,2 20
144Ул. Исаковского, 14 2 3 1951 1776,9 18
145Ул. Исаковского, 16 1 5 До 1917 2251 38
146Ул. Исаковского, 18 2 4 1941 1172 18
147Ул. Исаковского, 20 2 4 1963 1429 32
148Ул. Исаковского, 20а 3 2 1950 878 12
149Ул. Исаковского, 22 2 3 1951 1994 24
150Ул. Исаковского, 40 3 3 1944 687,1 11
151Ул. Исаковского, 42 3 2 1938 444,8 6
152Ул. Исаковского, 46а 4 1 1959 92,6 2
153Ул. 2я Киевская, 3 3 2 1957 634 12
154Ул. 2я Киевская, 4 4 2 1951 479 8
155Ул. 2я Киевская, 5 3 2 1955 630 12
156Ул. 2я Киевская, 6 4 2 1952 492 8
157Ул. 2я Киевская, 7 3 2 1956 634 12
158Ул. 2я Киевская, 8 4 2 1951 476 8
159Ул. 2я Киевская, 9 3 2 1953 627 12
160Ул. 2я Киевская, 10 4 2 1951 480 8
161Ул. 2я Киевская, 11 3 2 1955 455 4
162Ул. 2я Киевская, 12 4 2 1952 483 8
163Ул. 2я Киевская, 14 4 2 1952 481 8
164Ул. 2я Киевская, 15 3 2 1960 275 8
165Ул. 2я Киевская, 16 4 2 1952 479 8
166Ул. 2я Киевская, 18 3 2 1956 407 8
167Пер. 2й Киевский, 3 4 2 1951 480 8
168Пер. 2й Киевский, 5 3 2 1951 476 8
169Пер. 2й Киевский, 5а 4 2 1951 480 8
170Пер. 2й Киевский, 7 3 2 1950 474 8
171Пер. 2й Киевский, 9 4 2 1951 476 8
172Пер. 2й Киевский, 11 4 2 1952 993 8
173Пер. 2й Киевский, 13 4 2 1951 479 8
174Пер. 2й Киевский, 15 4 2 1952 479 8
175Пер. 2й Киевский, 17 4 2 1952 479 8
176Пер. 2й Киевский, 19 4 2 1955 562 8
177Ул. Кирова, 2а 3 2 1961 648 16
178Ул. Клубная, 3 3 1 1949 82,4 2
179Пос. 3го Кирпичного завода,3 2 1953 581,4 9
180Пос. 3го Кирпичного завода,4 1 до 1940 48,8 2
181Ул. Колхозная, 23 4 1 1956 86,8 2
182Ул. Коненкова, 22 2 1 1947 99 4
183Ул. Кооперативная, 19/2 3 1 1945 94,3 2
184Ул. Кооперативная, 23 3 1 1949 95 2
185Ул. Кооперативная, 27/9 3 1 1949 94,7 4
186Ул. Кооперативная, 29/6 3 1 1967 109,3 2
187Ул. Кооперативная, 31 3 2 1967 285,5 8
188Ул. Котовского, 17 3 1 1957 105 4
189Ул. Котовского, 19 3 1 1957 106,6 4
190Ул. Котовского, 21 3 1 1958 107,1 4
191Ул. Красина, 4 1948 85,4
192Ул. Красина, 18 3 2 1958 381,6 10
193Пер. 1й Краснинский, 21 3 2 1936 1183 6
194Пер. 1й Краснинский, 21а 3 2 1945 978 12
195Ул. 3я линия Красно-армейск3 2 1947 417,9 8
196Ул. 3я линия Красно-армейск3 2 1947 407,95 8
197Ул. 3я линия Красно-армейск3 2 1947 439,67 8
198Ул. 3я линия Красно-армейск3 2 1944 411 8
199Ул. 3я линия Красно-армейск3 1 1944 93,9 4
200Ул. 3я линия Красно-армейск3 1 1946 99,7 2
201Пер. 1й Краснофлотский, 1 4 1 1950 111,3 2
202Пер. 1й Краснофлотский, 3 4 1 1950 111,5 2
203Пер. 1й Краснофлотский, 5 4 1 1950 110,3 2
204Пос. Красный Бор, 2 4 1 1950 75,4 3
205Пос. Красный Бор, 3 3 1 1962 121,4 4
206Пос. Красный Бор, 4 4 2 1964 312,3 9
207Пос. Красный Бор, 5/220 3 2 1958 274,7 8
208Пос. Красный Бор, 5/18 4 2 1946 444,4 8
209Пос. Красный Бор, 5/23 4 1 1933 75,6 3
210Пос. Красный Бор, 5/24 4 1 1963 109 3
211Пос. Красный Бор, 5/86 4 1 1986 95,6 3
212Пос. Красный Бор, 5/220 3 2 1958 274,7 8
213Пос. Красный Бор, 6 4 1 1967 83 3
214Пос. Красный Бор, 11 4 1 1959 136,7 6
215Пос. Красный Бор, 15 4 1 1980 79 3
216Пос. Красный Бор, 38 4 1 1955 110,3 3
217Пос. Красный Бор, 39 4 1 1955 91 5
218Пос. Красный Бор, 42 4 1 1954 127,9 4
219Пос. Красный Бор в/ч 832834 1 1968 143,5 4
220Пос. Красный Бор в/ч 832834 1 1968 127,8 4
221Пос. Красный Бор в/ч 832834 1 1968 155,4 4
222Пос. Красный Бор в/ч 832833 1 1973 185,1 4
223Пос. Красный Бор в/ч 832833 1 1968 128,9 4
224Пос. Красный Бор в/ч 832833 1 1958 86 2
225Пос. Красный Бор в/ч 832833 1 1958 84,9 2
226Пер. Кронштадтский, 16 3 1 1946 118 4
227Пер. Кронштадтский, 18/2 3 1 1946 132 4
228Туп. Кронштадтский, 7 3 1 1941 87,5 2
229Туп. Кронштадтский, 20 3 1 1950 102 2
230Ул. Куриленко, 4 4 1950-51 141,3 4
231Ул. Куриленко, 6 4 1 1961 43 2
232Ул. Куриленко, 10а 4 1 1952 101,6 2
233Ул. Куриленко, 13/17 4 1 1950 66,5 4
234Ул. Куриленко, 15 3 1 1952 33,6 2
235Ул. Куриленко, 17 3 1 1950 32,7 1
236Ул. Лавочкина, 1 4 1 1948 142,6 3
237Ул. Лавочкина, 65 3 1 1952 124,5 2
238Ул. Лавочкина, 65а 4 1 1959 85,2 2
239Пер. Лесной, 1 1 1960 29,1 1
240Пер. 1й Лестровский, 11 4 1 1961 104,34 4
241Пер. 1й Лестровский, 13 4 1 1950 56,4 2
242Пер. 3й Лестровский, 4 4 1 1946 67,69 2
243Ул. Локомотивная, 1 4 1 1964 139,6 4
244Ул. Локомотивная, 3 4 1 1963 112,4 2
245Ул. 8 Марта, 3 3 2 1949 374,1 8
246Ул. 8 Марта, 4 3 2 1949 368 8
247Ул. 8 Марта, 5 3 2 1949 364,4 8
248Ул. 8 Марта, 6 3 2 1949 368,8 8
249Ул. 8 Марта, 7 3 2 1949 362,4 8
250Ул. 8 Марта, 8 3 2 1949 380,7 8
251Ул. 8 Марта, 9 3 2 1949 379 8
252Ул. 8 Марта, 10 3 2 1949 371,2 8
253Ул. 8 Марта, 13 3 2 1947 395,3 8
254Ул. 8 Марта, 14 3 2 1948 374,4 8
255Ул. 8 Марта, 15 3 2 1948 383,8 8
256Ул. 8 Марта, 16 3 2 1947 375,7 8
257Ул. 8 Марта, 17 2 2 1959 617,34 16
258Ул. 8 Марта, 18 3 2 1947 371,3 8
259Ул. 8 Марта, 20 2 2 1954 227,6 4
260Ул. Матросова, 1 3 2 1956 415 8
261Ул. Матросова, 2 3 2 1955 426 8
262Ул. Матросова, 3 3 2 1955 435,7 8
263Ул. Матросова, 4 3 2 1955 425 8
264Ул. Матросова, 5 3 2 1955 420,7 8
265Ул. Матросова, 6 3 2 1955 419 8
266Ул. Матросова, 11 3 2 1955 418 8
267Ул. Матросова, 12 3 2 1959 295,9 4
268Ул. Матросова, 13 3 2 1955 545,2 8
269Ул. Матросова, 16 3 2 1958 281,3 4
270Ул. Матросова, 16а 3 2 1958 275,8 4
271Ул. Матросова, 18 3 2 1961 290,3 4
272Ул. Матросова, 18а 3 2 1958 279,4 4
273Ул. 9 Мая, 3 4 1 1946 147,2 4
274Ул. 9 Мая, 5 4 1 1946 169 4
275Ул. 9 Мая, 7 4 1 1946 104 4
276Ул. Мира, 16а 3 1 1950 178,3 5
277Ул. М.Краснофлотская, 7а 3 1 1962 53 1
278Ул. М.Краснофлотская, 7б 3 1 1958 178,9 4
279Ул. М.Краснофлотская, 11б 3 1 1958 176 4
280Ул. М.Краснофлотская, 106а 4 1 1955 144,6 4
281Ул. М.Краснофлотская, 27 3 1 1957 318,76
282Ул. Мало-Школьная, 11 3 1 1946 66,6 2
283Пер. Мало-Штабной, 10 3 2 1947 801,6 40
284Пос. Миловидово, 10 3 1 1972 96 2
285Пос. Миловидово, 14 3 1 1962 164,7 4
286Пос. Миловидово, 23 4 1 1979 115,6 2
287Пос. Миловидово, 24 3 1 1981 126,6 2
288Пос. Миловидово, 25 4 1 1983 159,5 3
289Пос. Миловидово, 26 3 1 1982 97,2 2
290Пос. Миловидово, 27 3 1 1987 91,9 2
291Пос. Миловидово, 29 4 1 1984 97,3 2
292Пос. Миловидово, 30 4 1 1938 82,4 2
293Пос. Миловидово, 35/1 4 1 1976 63,5 1
294Пос. Миловидово, 42 4 1 1985 122,1 1
295Пос. Миловидово, 46 4 1 1984 117,8 4
296Пос. Миловидово, 47 3 1 1984 117,8 2
297Ул. Мира, 2 2 4 2001 1294,3 11
298Ул. Мира, 3 3 2 1950 861,89 12
299Ул. Мира, 4 3 2 1950 502,1 8
300Ул. Мира, 6 3 2 1950 850,6 12
301Ул. Мира, 9 3 2 1950 521,79 8
302Ул. Мира, 11 3 2 1951 529,5 8
303Ул. Мира, 16 3 2 1950 516,7 8
304Ул. Мира, 16а 3 1 1944 171,3 5
305Ул. Мира, 18 3 2 1950 519,5 8
306Ул. 4я Мичуринская, 40 4 1 1957 58 1
307Ул. 6я Мичуринская, 2 4 1 1957 81,9 2
308Ул. 6я Мичуринская, 3 4 1 1958 54,3 1
309Ул. 6я Мичуринская, 4 4 1 1952 106,7 2
310Ул. 6я Мичуринская, 5 4 1 1960 135,9 2
311Ул. 6я Мичуринская, 6 4 1 1957 80 2
312Ул. 6я Мичуринская, 7 4 1 1958 55 1
313Ул. 6я Мичуринская, 11 4 1 1960 166,6 4
314Ул. 6я Мичуринская, 15 4 1 1957 99,6 1
315Ул. 6я Мичуринская, 16 4 1 1958 101,1 2
316Ул. 6я Мичуринская, 18 4 1 1957 99,6 2
317Ул. 6я Мичуринская, 19 4 1 1958 77,4 2
318Ул. 6я Мичуринская, 20 4 1 1958 108,2 2
319Ул. 6я Мичуринская, 22 4 1 1957 88,7 2
320Ул. 6я Мичуринская, 25 4 1 1958 75,5 2
321Ул. 6я Мичуринская, 26 4 1 1969 140,3 2
322Ул. 6я Мичуринская, 28 4 1 1959 82,6 2
323Ул. 6я Мичуринская, 29 4 1 1959 109 2
324Ул. 6я Мичуринская, 30 4 1 1959 111,2 2
325Ул. 6я Мичуринская, 33 4 1 1959 83,7 2
326Ул. 6я Мичуринская, 34 4 1 1959 100,9 2
327Ул. 6я Мичуринская, 35 4 1 1988 133 4
328Ул. 6я Мичуринская, 36 4 1 1959 93,1 2
329Ул. 6я Мичуринская, 37 4 1 1959 127,8 2
330Ул. 6я Мичуринская, 38 4 1 1959 124,5 2
331Ул. 6я Мичуринская, 39 4 1 1951 127,4 4
332Ул. 6я Мичуринская, 40 4 1 1958 138,3 4
333Ул. 6я Мичуринская, 41 4 1 1958 149 4
334Ул. 6я Мичуринская, 44 4 1 1958 125,6 3
335Ул. 6я Мичуринская, 45 4 1 1958 72,3 2
336Ул. 6я Мичуринская, 48 4 1 1958 112,7 4
337Ул. 6я Мичуринская, 49 4 1 1959 174,3 4
338Ул. 6я Мичуринская, 49а 4 1 1958 165,3 4
339Ул. 6я Мичуринская, 50 4 1 1958 163,8 4
340Ул. 6я Мичуринская, 51 4 1 1960 183,5 4
341Ул. 6я Мичуринская, 52 4 1 1958 106,9 3
342Ул. 6я Мичуринская, 54 4 1 1958 90,7 2
343Ул. 6я Мичуринская, 56 4 1 1959 147,8 4
344Ул. 6я Мичуринская, 58 4 1 1959 133,9 4
345Ул. 6я Мичуринская, 62 4 1 1959 138,3 3
346Ул. 6я Мичуринская, 64 4 1 1959 179,7 4
347Ул. 6я Мичуринская, 68 4 1 1959 165,7 4
348Ул. 6я Мичуринская, 74 4 1 1959 106,7 4
349Ул. 6я Мичуринская, 76 4 1 1959 137,1 4
350Ул. 6я Мичуринская, 78 4 1 1959 167,4 4
351Ул. Молодежная, 4а 3 1 1954 55 2
352Ул. Московский большак, 33а 2 1953 487,2 8
353Московское шоссе, 20 1 1969 35 1
354Московское шоссе, 102а 1 1961 108,2 3
355Ул. Нахимсона, 3 3 2 1950 1068 12
356Ул. Нахимсона, 4 3 2 1950 513,29 8
357Ул. Нахимсона, 5 3 2 1951 776,5 12
358Ул. Нахимсона, 6 2 2 1950 513,5 8
359Ул. Нахимсона, 8 3 2 1949 383 8
360Ул. Нахимсона, 9 3 2 1954 890 16
361Ул. Нахимсона, 15 2 2 1959 620 16
362Ул. Нахимсона, 16 2 3 1959 1081 18
363Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1945 203,45 7
364Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1946 215,8 8
365Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1947 70,7 2
366Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1945 113,76 6
367Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1947 209,1 8
368Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1946 80 4
369Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1945 213 7
370Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1946 211,9 8
371Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1945 143,79 4
372Ул. Нижне-Профинтер-новская4 1 1946 143,8 4
373Нижняя Дубровенка, 14 4 1 1951 124,6 4
374Нижняя Дубровенка, 15 4 1 1951 137,3 4
375Нижняя Дубровенка 571 км, 14 1 1946 84,4 2
376Ул.Ново-Краснофлотская, 5б 4 1 1959 77 3
377Ул.Ново-Краснофлотская, 5в 4 1 1959 65 3
378Ул. Ново-Майская, 1 4 1 1954 48,18 1
379Ул. Ново-Майская, 9 4 1 1947 44 1
380Ул. Ново-Мопровская, 18 3 1 1958 103,8 4
381Ул. Ново-Мопровская, 20 2 1 1956 62,7 4
382Ул. Ново-Мопровская, 22 3 1 1958 104,7 4
383Ул. Ново-Мопровская, 24 3 1 1958 103,7 4
384Ул. Ново-Мопровская, 26 4 1 1957 101,8 4
385Ул. Ново-Мопровская, 28 4 1 1957 103 4
386Ул. Ново-Мопровская, 30 4 1 1957 101,6 4
387Ул. Ново-Мопровская, 32 4 1 1958 104,7 4
388Ул. Ново-Мопровская, 34 4 1 1956 95,6 4
389Ул. Ново-Мопровская, 36 4 1 1959 104,5 4
390Ул. Ново-Мопровская, 38 4 1 1957 91,4 4
391Ул. Ново-Мопровская, 40 4 1 1959 101,05 4
392Ул. Ново-Мопровская, 42 1 1959 115,3 4
393Ул. Ново-Мопровская, 44 1 1959 113,3 4
394Ул. Ново-Мопровская, 46 1 1959 111,8 4
395Ул. Ново-Мопровская, 50 1 1953 125,4 4
396Ул. Ново-Мопровская, 52 1 1958 119,2 4
397Ул. Ново-Мопровская, 60 1 1960 246 8
398Ул. Ново-Московская, 26 4 2 1949 464,04 23
399Ул. Ново-Московская, 37 4 1 1897 73 3
400Ул. Ново-Московская, 48 4 1 1941 79 2
401Ул. Ново-Рославльская, 14 4 1 1944 208 9
402Ул. Ново-Ясенная, 15 3 1 1958 100,9 1
403Ул. Ногина, 4 4 1 1948 32 1
404Ул. Ногина, 30 3 1 1949 124,8 2
405Ул. Облепиховская, 6 4 1 1972 63,5 2
406Ул. Облепиховская, 7 4 1 1972 51,8 1
407Ул. Облепиховская, 8 4 1 1971 66,2 2
408Ул. Облепиховская, 10 4 1 1971 66,8 2
409Ул. Облепиховская, 11 4 1 1972 46,2 2
410Ул. Облепиховская, 12 4 1 1972 52,5 2
411Ул. Облепиховская, 13 4 1 1972 46,3 1
412Ул. Облепиховская, 14 4 1 1972 52,3 2
413Ул. Облепиховская, 18 4 1 1972 50,4 2
414Ул. Октября, 31 1 1959 20,44 1
415Ул. Октября, 39 1 1956 106,5 5
416Ул. Октября, 41 1 1959 20,44 2
417Ул. Парижской Коммуны, 12 3 1 1949 103,6 2
418Ул. Парижской Коммуны, 14а 3 1 1946 82,1 2
419Пер. Перовский, 1 4 1 1948 44 1
420Пер. Перовский, 2а 4 1 1948 90,9 2
421Пер. Перовский, 4 1 1947 108 2
422Пер. 1й Перовский,2а 4 1 1948 58 1
423Ул. Покровского, 4 4 1 1917 147,8 4
424Ул. Покровского, 27 4 1 1917 76,5 4
425Ул. Полины Осипенко, 34 3 1 1961 140,5 4
426Ул. Полины Осипенко, 34а 3 1 1961 156,6 6
427Ул. Понизовская, 11а 4 1 1972 240,3 4
428Ул. Понизовская, 11б 4 1 1998 259,7 4
429Ул. Понизовская, 13а 4 1 1967 87,2 2
430Ул. Понизовская, 15 4 1 1964 45 2
431Ул. Понизовская, 17 4 1 1964 62,3 2
432Ул. Понизовская, 19а 4 1 1968 77,8 2
433Ул. Пригородная, 33 4 1 1956 75 2
434Ул. Пригородная, 34 4 1 1956 74 2
