Результаты ЕГЭ 2012
- Azazelius
- Сообщения: 40223
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57
- Откуда: объективная реальность
- Благодарил (а): 1971 раз
- Поблагодарили: 759 раз
- Контактная информация:
Re: Результаты ЕГЭ 2012
правильный ответ - "а куй его знает, никакой" :)StaseG писал(а):вот скажите "в чем разница между пословицей и поговоркой", это из эге2012, развернутый ответ надо
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
-
- Сообщения: 30077
- Зарегистрирован: 02 окт 2006, 09:23
- Настоящее имя: Виталий
- Откуда: г.Смоленск
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
- Dimedrol
- Сообщения: 3232
- Зарегистрирован: 01 мар 2008, 11:41
- Откуда: Город-грязнуля Смоленск
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Результаты ЕГЭ 2012
Я обратил внимание, что в результатах по математике много детей набрало 0 баллов (ничего не решено) и 5 баллов (решено одно, как правило второе задание из раздела А). Явно имели при себе найденные в сети неправильные "правильные ответы". И сдували не думая.
Re: Результаты ЕГЭ 2012
Я помню, когда идея ЕГЭ ещё только начиналась и мы сдавали так прикольно было, пришли, поначирикали от балды крестиков галочек, напились соку с шоколадками и пошли по домам ) А потом экзамен по телеку нам всем устроили, объявили вариант задания для Смоленска по телеку и вперёд решать )))))
как так то?
- Dimedrol
- Сообщения: 3232
- Зарегистрирован: 01 мар 2008, 11:41
- Откуда: Город-грязнуля Смоленск
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Результаты ЕГЭ 2012
justas, "А", не "А", суть от этого не меняется.
Код: Выделить всё
421581 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
441303 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
488572 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
302824 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
040116 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
459861 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
623573 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
501635 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
443645 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
428193 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
303384 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
402626 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
256559 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
383680 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
015858 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
203327 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
548659 -------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 0 0
416802 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
478265 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
631997 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
590749 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
457813 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
579270 ---+---------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
604701 ----+--------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
622811 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
459859 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
567739 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
473879 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
389361 ----+--------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
634287 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
388469 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
424141 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
448499 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
225349 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
445173 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
506685 ---+---------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
387596 ----+--------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
510774 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
615073 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
517538 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
618495 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
414398 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
203770 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
293724 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
442091 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
461947 -----+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
312256 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
597556 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
402147 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
644418 -----+-------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
431159 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
285526 --+----------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
290637 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
253142 +------------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
491121 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
247943 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
628568 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
437553 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
628319 ---+---------- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
468453 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
426473 -+------------ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 1 5
- olana
- Сообщения: 6296
- Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 00:55
- Откуда: Ленинский район
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Результаты ЕГЭ 2012
Flecky, есть результаты!
Не записанная мысль - потерянный клад. Д.И. Менделеев
- Flecky
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 30 сен 2011, 19:48
- Настоящее имя: Максим
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Re: Результаты ЕГЭ 2012
да, уже нашел. ну неплохо, никогда не готовившись к ней и не зная даже какого типа буду задания сдал выше среднего)
где найти проходные баллы энергоинститута за 2011 ?
где найти проходные баллы энергоинститута за 2011 ?
-
- Сообщения: 398
- Зарегистрирован: 03 янв 2009, 19:07
- Настоящее имя: Pavel
- Откуда: ул. Брылевка
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Re: Результаты ЕГЭ 2012
Flecky, никогда проходных баллов не публиковали ни в одном норм. Вузе, насколько я знаю. Подаешь заявление и те, у кого больше баллов - проходят. В энерго кол-во бюджетных мест есть на сайте
http://sbmpei.ru/abitur.php
А также вывешивают в холле, само собой )
Вот и думайте по своим баллам :)
http://sbmpei.ru/abitur.php
А также вывешивают в холле, само собой )
Вот и думайте по своим баллам :)